B2323
Salıncak Burcu - 18,6X57 – 64,7
Ürün Bilgileri
- Ağırlık
- 1,12 kg
- GTIP
- 870899979019
- Paket Adeti
- 1
Araç Bilgileri
| Marka | Model | Yıl |
|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 3.0 HDi 155 | 2010 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 3.0 HDi 180 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 3.0 HDi 180 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 3.0 HDi 155 | 2010 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 HDi 100 | 2006 - 2012 |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 3.0 HDi 180 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 120 Multijet 2,3 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 180 Multijet 3,0 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 140 Natural Power | 2009 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 115 Multijet 2,0 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 150 Multijet 3,0 D | 2010 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 160 Multijet 3,0 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 150 Multijet 2,3 D | 2015 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 150 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 160 Multijet 3,0 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 110 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) / 130 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 150 Multijet 2,3 D | 2015 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 180 Multijet 2,3 D | 2015 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 110 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 100 Multijet 2,2 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 120 Multijet 2,3 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 150 Multijet 3,0 D | 2010 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 150 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 130 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 115 Multijet 2,0 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 140 Natural Power | 2009 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 160 Multijet 3,0 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) / 180 Multijet 3,0 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 110 Multijet 2,3 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 180 Multijet 2,3 D | 2015 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 150 Multijet 2,3 D | 2015 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 120 Multijet 2,3 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 130 Multijet 2,3 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 180 Multijet 3,0 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 160 Multijet 3,0 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 115 Multijet 2,0 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 110 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 150 Multijet 2,3 D | 2011 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 100 Multijet 2,2 D | 2006 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 150 Multijet 3,0 D | 2010 - |
| FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) / 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 3.0 HDi 175 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 3.0 HDi 175 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi 175 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
OEM Kodları
- 50705197
- 3521.P1
Uyumlu Araçlar
| Id | Marka | Model | Motor Bilgisi | Yıl | Motor Hacmi (l) | Motor Hacmi (ccm) | Yakıt Tipi | Güç | Motor Kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34964 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 3.0 HDi 155 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 115 kW / 157 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 116486 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 81 kW / 110 HP | AHM (DW10FUE) |
| 19578 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HV (P22DTE) |
| 116487 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 96 kW / 130 HP | AHN (DW10FUD) |
| 12065 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 110 kW / 150 HP | 4HJ (P22DTE) |
| 19579 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HU (P22DTE) |
| 138603 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 103 kW / 140 HP | 4HB (DW12RUD) |
| 12062 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 96 kW / 130 HP | 4HH (P22DTE) |
| 138604 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 121 kW / 165 HP | 4HH (DW12RUC) |
| 138602 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HK (DW12RUE) |
| 12068 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 3.0 HDi 180 | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E (F30DTE) |
| 12057 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 81 kW / 110 HP | 4HG (P22DTE) |
| 19580 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 3.0 HDi 160 | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 157 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 116488 | CITROEN | JUMPER Minibüs/Otobüs | RELAY | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 120 kW / 163 HP | AHP (DW10FUC) |
| 120599 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 120 kW / 163 HP | AHP (DW10FUC) |
| 120597 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 81 kW / 110 HP | AHM (DW10FUE) |
| 138598 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HK (DW12RUE) |
| 138599 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 103 kW / 140 HP | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) |
| 12069 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 180 | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E (F30DTE) |
| 33788 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 155 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 115 kW / 156 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 19583 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 160 | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 157 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 12063 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 96 kW / 130 HP | 4HH (P22DTE) |
| 120598 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 96 kW / 130 HP | AHN (DW10FUD) |
| 33787 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 3.0 HDi 145 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F30DTE (F1CE3481N) |
| 19581 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006 - 2012 | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HV (P22DTE) |
| 19582 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HU (P22DTE) |
| 12066 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 110 kW / 150 HP | 4HJ (P22DTE) |
| 12058 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 81 kW / 110 HP | 4HG (P22DTE) |
| 138600 | CITROEN | JUMPER Panelvan/Van | RELAY | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 121 kW / 165 HP | 4HH (DW12RUC) |
| 120603 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 120 kW / 163 HP | AHP (DW10FUC) |
| 138606 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 103 kW / 140 HP | 4HB (DW12RUD) |
| 120602 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 96 kW / 130 HP | AHN (DW10FUD) |
| 120601 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 81 kW / 110 HP | AHM (DW10FUE) |
| 138605 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HK (DW12RUE) |
| 19584 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 100 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HV (P22DTE) |
| 138607 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 121 kW / 165 HP | 4HH (DW12RUC) |
| 12070 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 3.0 HDi 180 | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E (F30DTE) |
| 12060 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 110 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 81 kW / 110 HP | 4HG (P22DTE) |
| 19585 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 120 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HU (P22DTE) |
| 33790 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 3.0 HDi 145 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F30DTE (F1CE3481N) |
| 12067 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 150 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 110 kW / 150 HP | 4HJ (P22DTE) |
| 12064 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 2.2 HDi 130 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 96 kW / 130 HP | 4HH (P22DTE) |
| 19587 | CITROEN | JUMPER Platform şasi | RELAY | 3.0 HDi 160 | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 157 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 19975 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 - | — | 2287 | Dizel | 88 kW / 120 HP | F1AE0481D |
| 10209 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E |
| 31608 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 140 Natural Power | 2009 - | — | 2999 | CNG | 100 kW / 136 HP | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) |
| 10201 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 - | — | 1956 | Dizel | 85 kW / 116 HP | 250 A1.000, 250 A2.000 |
| 9129 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F1CE3481N |
| 19976 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 158 HP | F1CE0481D, F1CE3481M |
| 19974 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 100 HP | 4HV |
| 116551 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 - | — | 2287 | Dizel | 110 kW / 150 HP | F1AGL411A, F1AGL411C |
| 10206 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 109 kW / 148 HP | F1AE3481E |
| 59928 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 115 kW / 156 HP | F1CE0481D |
| 15957 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 83 kW / 113 HP | F1AE3481G |
| 10205 | FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 96 kW / 131 HP | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M |
| 119515 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 - | — | 2287 | Dizel | 110 kW / 150 HP | F1AGL411A, F1AGL411C |
| 119523 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 - | — | 2287 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1AGL4111 (05.19-.), F1AGL411B |
| 15958 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 83 kW / 113 HP | F1AE3481G |
| 19977 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 100 HP | 4HV |
| 12028 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - | — | 2287 | Dizel | 88 kW / 120 HP | F1AE0481D |
| 19978 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 - | — | 2287 | Dizel | 88 kW / 120 HP | F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) |
| 9126 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F1CE3481N |
| 10207 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 109 kW / 148 HP | F1AE3481E |
| 30326 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 96 kW / 131 HP | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
| 10203 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 - | — | 1956 | Dizel | 85 kW / 116 HP | 250 A1.000, 250 A2.000 |
| 2150 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 140 Natural Power | 2009 - | — | 2999 | CNG | 100 kW / 136 HP | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) |
| 19979 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 158 HP | F1CE0481D |
| 57446 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | — | 2999 | Dizel | 115 kW / 156 HP | F1CE3481M |
| 10210 | FIAT | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E |
| 129241 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2006 - | — | 2287 | Dizel | 82 kW / 111 HP | F1AE3481G |
| 119521 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 - | — | 2287 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1AGL4111 (05.19-.), F1AGL411B |
| 119519 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 - | — | 2287 | Dizel | 110 kW / 150 HP | F1AGL411C |
| 19981 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 - | — | 2287 | Dizel | 88 kW / 120 HP | F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) |
| 30473 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2006 - | — | 2287 | Dizel | 96 kW / 131 HP | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
| 10211 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E |
| 19982 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 158 HP | F1CE0481D |
| 10204 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 - | — | 1956 | Dizel | 85 kW / 116 HP | 250 A1.000, 250 A2.000 |
| 15959 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 83 kW / 113 HP | F1AE3481G |
| 10208 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 - | — | 2287 | Dizel | 109 kW / 148 HP | F1AE3481E |
| 12026 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - | — | 2287 | Dizel | 88 kW / 120 HP | F1AE0481D |
| 19980 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 100 HP | 4HV |
| 9130 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F1CE3481N |
| 57448 | FIAT | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | — | 2999 | Dizel | 115 kW / 156 HP | F1CE3481M |
| 136872 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 103 kW / 140 HP | 4HB (DW12RUD) |
| 19869 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 120 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HU (P22DTE) |
| 137035 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HK (DW12RUE) |
| 19870 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 160 | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 156 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 116454 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 96 kW / 130 HP | AHN (DW10FUD) |
| 33274 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 145 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F1CE3481N (F30DTE) |
