B6810
Motor Takozu
Ürün Bilgileri
- Ağırlık
- 1,12 kg
- GTIP
- 870899979019
- Paket Adeti
- 1
Araç Bilgileri
| Marka | Model | Yıl |
|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 3.0 HDi 175 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.5 TDI | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 1.9 TD | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 1.9 TD | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 1.9 TD 4x4 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.5 D | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.5 TD | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.8 HDi | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.5 DT | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.0 i | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.8 HDI | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 1.9 D | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.8 D | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) / 2.0 i 4x4 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) / 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) / 2.8 HDi | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) / 2.2 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) / 2.0 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) / 2.8 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) / 2.0 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 3.0 HDi 175 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 1.9 DT 4x4 | 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 1.9 D | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 1.9 D | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.5 D | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 1.9 TD | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.5 DT | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.5 TDI | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.0 i | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.8 D | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.5 TD | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.0 HDI | 2001 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.8 HDI | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.8 HDi | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 2.0 4x4 | 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) / 1.9 TD | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) / 2.8 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) / 2.8 HDi | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) / 2.0 HDi | 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) / 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) / 2.2 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) / 2.0 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 100 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 110 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi 160 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi 175 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi 145 | 2010 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 130 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 120 | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 3.0 HDi | 2006 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi / 2.2 HDi 150 | 2011 - |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) / 2.2 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) / 2.0 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) / 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) / 2.8 HDi | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) / 2.8 HDi | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) / 2.0 | 2001 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) / 2.8 D | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) / 2.0 i | 1994 - 2002 |
OEM Kodları
- 51983877
- 52003790
- 519838770E
Uyumlu Araçlar
| Id | Marka | Model | Motor Bilgisi | Yıl | Motor Hacmi (l) | Motor Hacmi (ccm) | Yakıt Tipi | Güç | Motor Kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19868 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 100 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HV (P22DTE) |
| 19869 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 120 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HU (P22DTE) |
| 139329 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 121 kW / 165 HP | 4HH (DW12RUC) |
| 11109 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 150 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 110 kW / 150 HP | 4HJ (P22DTE) |
| 136872 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 103 kW / 140 HP | 4HB (DW12RUD) |
| 137035 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HK (DW12RUE) |
| 19870 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 160 | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 156 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 116454 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 96 kW / 130 HP | AHN (DW10FUD) |
| 33274 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 145 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F1CE3481N (F30DTE) |
| 116453 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 81 kW / 110 HP | AHM (DW10FUE) |
| 116508 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 120 kW / 163 HP | AHP (DW10FUC) |
| 11108 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 130 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 96 kW / 131 HP | 4HH (P22DTE) |
| 11110 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 175 | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E (F30DTE) |
| 11107 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 110 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 81 kW / 110 HP | 4HG (P22DTE) |
| 8390 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 79 kW / 107 HP | THX (DJ5TED) |
| 3736 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 1.9 TD | 1994 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 68 kW / 92 HP | D8C (XUD9UTF) |
| 3735 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 1.9 TD | 1994 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 66 kW / 90 HP | DHY (XUD9TE) |
| 5628 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 68 kW / 92 HP | D8C (XUD9UTF) |
| 5630 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 76 kW / 103 HP | T8A (DJ5T) |
| 3734 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 D | 1994 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 63 kW / 86 HP | T9A (DJ5) |
| 3737 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TD | 1994 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 76 kW / 103 HP | T8A (DJ5T) |
| 28684 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | — | 2798 | Dizel | 93 kW / 126 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 8391 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 79 kW / 107 HP | THX (DJ5TED) |
| 27696 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 DT | 1997 - 2001 | — | 2499 | Dizel | 62 kW / 84 HP | 8140.67 |
| 3733 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.0 i | 1994 - 2002 | — | 1998 | Benzin | 80 kW / 109 HP | RFW (XU10J2) |
| 15696 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 8392 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 1.9 D | 1994 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 51 kW / 69 HP | D9B (XUD9AU) |
| 31171 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 9378 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 D | 1999 - 2002 | — | 2798 | Dizel | 64 kW / 87 HP | 8140.63 (F28D) |
| 5629 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 63 kW / 86 HP | T9A (DJ5) |
| 7875 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.0 i 4x4 | 1996 - 2002 | — | 1998 | Benzin | 80 kW / 109 HP | RFW (XU10J2) |
| 16756 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 27988 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 107 kW / 145 HP | 8140.43N |
| 16644 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | — | 2179 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HY (DW12UTED) |
| 16643 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.0 HDi | 2001 - 2006 | — | 1997 | Dizel | 62 kW / 84 HP | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) |
| 16645 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 16642 | PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.0 | 2001 - 2006 | — | 1998 | Benzin | 81 kW / 110 HP | RFL (XU10J2U) |
| 137032 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 103 kW / 140 HP | 4HB (DW12RUD) |
| 11114 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 150 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 110 kW / 150 HP | 4HJ (P22DTE) |
| 19873 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 160 | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 156 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 11112 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 110 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 81 kW / 110 HP | 4HG (P22DTE) |
| 137033 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 121 kW / 165 HP | 4HH (DW12RUC) |
| 120720 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 120 kW / 163 HP | AHP (DW10FUC) |
| 19871 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 100 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HV (P22DTE) |
| 19872 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 120 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HU (P22DTE) |
| 11111 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 175 | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E (F30DTE) |
| 137031 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HK (DW12RUE) |
| 33275 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 145 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F1CE3481N (F30DTE) |
| 120718 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 81 kW / 110 HP | AHM (DW10FUE) |
| 11113 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 130 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 96 kW / 131 HP | 4HH (P22DTE) |
| 120719 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - | — | 1997 | Dizel | 96 kW / 130 HP | AHN (DW10FUD) |
| 27832 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 1.9 DT 4x4 | 1996 - 1998 | — | 1905 | Dizel | 66 kW / 90 HP | XUD9TE |
| 7961 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 1.9 D | 1994 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 51 kW / 69 HP | D9B (XUD9AU) |
| 31169 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 14753 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 1.9 D | 1999 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 50 kW / 68 HP | DJY (XUD9A) |
| 7963 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 D | 1994 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 63 kW / 86 HP | T9A (DJ5) |
| 7962 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 1.9 TD | 1994 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 68 kW / 92 HP | D8C (XUD9UTF) |
| 27831 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 DT | 1997 - 2001 | — | 2499 | Dizel | 62 kW / 84 HP | 8140.67 |
| 10692 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 79 kW / 107 HP | THX (DJ5TED) |
| 14870 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 79 kW / 107 HP | THX (DJ5TED) |
| 11083 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.0 i | 1994 - 2002 | — | 1998 | Benzin | 80 kW / 109 HP | RFW (XU10J2) |
| 9390 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.8 D | 1999 - 2002 | — | 2798 | Dizel | 64 kW / 87 HP | 8140.63 (F28D) |
| 7964 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 TD | 1994 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 76 kW / 103 HP | T8A (DJ5T) |
| 17923 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.0 HDI | 2001 - 2002 | — | 1997 | Dizel | 62 kW / 84 HP | RHV (DW10UTD) |
| 15698 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 28745 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | — | 2798 | Dizel | 93 kW / 126 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 14871 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | — | 2446 | Dizel | 63 kW / 86 HP | T9A (DJ5) |
| 27830 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.0 4x4 | 1996 - 1998 | — | 1998 | Benzin | 80 kW / 109 HP | RFW (XU10J2) |
| 14754 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 1.9 TD | 1999 - 2002 | — | 1905 | Dizel | 66 kW / 90 HP | XUD9TE |
| 16753 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 19342 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 107 kW / 146 HP | 8140.43N |
| 16752 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.0 HDi | 2002 - 2006 | — | 1997 | Dizel | 62 kW / 84 HP | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) |
| 16757 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 16754 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | — | 2179 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HY (DW12UTED) |
| 16755 | PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.0 | 2001 - 2006 | — | 1998 | Benzin | 81 kW / 110 HP | RFL (XU10J2U) |
| 138639 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HK (DW12RUE) |
| 19874 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 100 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HV (P22DTE) |
| 11115 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 110 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 81 kW / 110 HP | 4HG (P22DTE) |
| 19876 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 160 | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 116 kW / 156 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 11118 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 175 | 2011 - | — | 2999 | Dizel | 130 kW / 177 HP | F1CE3481E (F30DTE) |
| 120845 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 81 kW / 110 HP | AHM (DW10FUE) |
| 33276 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 145 | 2010 - | — | 2999 | Dizel | 107 kW / 146 HP | F1CE3481N (F30DTE) |
| 120847 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 120 kW / 163 HP | AHP (DW10FUC) |
| 120846 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | — | 1997 | Dizel | 96 kW / 130 HP | AHN (DW10FUD) |
| 138631 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 103 kW / 140 HP | 4HB (DW12RUD) |
| 138632 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 - | — | 2179 | Dizel | 121 kW / 165 HP | 4HH (DW12RUC) |
| 11116 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 130 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 96 kW / 131 HP | 4HH (P22DTE) |
| 19875 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 120 | 2006 - | — | 2198 | Dizel | 88 kW / 120 HP | 4HU (P22DTE) |
| 21594 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi | 2006 - | — | 2999 | Dizel | 115 kW / 156 HP | F1CE0481D (F30DT) |
| 11117 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 150 | 2011 - | — | 2198 | Dizel | 110 kW / 150 HP | 4HJ (P22DTE) |
| 16750 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | — | 2179 | Dizel | 74 kW / 101 HP | 4HY (DW12UTED) |
| 16748 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) | 2.0 HDi | 2001 - 2006 | — | 1997 | Dizel | 62 kW / 84 HP | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) |
| 16758 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 19343 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 107 kW / 146 HP | 8140.43N |
| 16749 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (244) | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | — | 2798 | Dizel | 94 kW / 128 HP | 8140.43S (F28DTCR) |
| 20693 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.0 | 2001 - 2002 | — | 1998 | Benzin | 81 kW / 110 HP | RFL (XU10J2U) |
| 9391 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.8 D | 1999 - 2002 | — | 2798 | Dizel | 64 kW / 87 HP | 8140.63 (F28D) |
| 11086 | PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.0 i | 1994 - 2002 | — | 1998 | Benzin | 80 kW / 109 HP | RFW (XU10J2) |
Aynı Kategorideki Diğer Ürünler
B1120
Ön Motor Takozu
B1120.1
Ön Motor Takozu
B1120.3
Motor Takozu – Somunlu
B1121.1
Motor Takozu – M10*1.25 L=25 Mm - Kisa Civata - İnce Diş
B1121.1
B1121.2
Motor Takozu - M10*1.25 L=35 Mm - Uzun Civata - İnce Diş
B1121.3
Motor Takozu
B1121.4
Motor Takozu – Farklı Somunlu (Ø12) , Özel
B1287080
Şanzıman Takozu, Eski Model
B1287080
B1287081
Şanzıman Takozu
B1287081
B1287082
Şanzıman Takozu
B1287082
B2010
Motor Takozu
B2011
Şanzıman Takozu
B2312
Şanzıman Takozu
B2313
Şanzıman Takozu - Sol
B2314
Şanzıman Takozu Cambio M38
B2319
Şanzıman Takozu- Çekme Aluminyum